Tubo redondo aço inox 304 Schedule A-312

O Tubo em Aço Inox 304 Schedule ASTM A-312 combina elevada resistência mecânica, excelente resistência à corrosão e alta confiabilidade para aplicações industriais e condução de fluidos. Fabricado em inox 304 conforme os requisitos da norma ASTM A-312, é indicado para sistemas que operam sob pressão e temperatura, oferecendo ótimo desempenho estrutural, precisão dimensional e excelente durabilidade em ambientes industriais, químicos, alimentícios e petroquímicos.

Liga: 304L
Ícone NormaÍcone em traço preto representando norma técnica, com documento, selo de conformidade e elementos conectados.
Norma: A-312
Ícone Recomendações de UtilizaçãoÍcone em traço preto representando recomendações de utilização, com manual, lâmpada de dica, check e elementos conectados.
Utilização: Projetos estruturais, corrimãos, guarda corpo, mobiliário
Comprimento: 6000 mm

Descrição

O Tubo em Aço Inox 304 Schedule ASTM A-312 combina elevada resistência mecânica, excelente resistência à corrosão e alta confiabilidade para aplicações industriais e condução de fluidos. Fabricado em inox 304 conforme os requisitos da norma ASTM A-312, é indicado para sistemas que operam sob pressão e temperatura, oferecendo ótimo desempenho estrutural, precisão dimensional e excelente durabilidade em ambientes industriais, químicos, alimentícios e petroquímicos.

Informação adicional

Dimensões

Peças com 6000mm

Diâmetro Externo Espessura de Parede (mm) e Peso Teórico (Kg/m)
SCH 05s SCH 10s SCH40s SCH80s
Polegadas (" ) (mm) Parede Peso Parede Peso Parede Peso Parede Peso
1/8” 10,29 - - 1,24 0,28 1,73 0,37 2,41 0,48
1/4” 13,72 - - 1,65 0,50 2,24 0,65 3,02 0,81
3/8” 17,15 - - 1,65 0,64 2,31 0,86 3,20 1,12
1/2” 21,34 1,65 0,82 2,11 1,02 2,77 1,29 3,73 1,65
3/4” 26,67 1,65 1,04 2,11 1,30 2,87 1,72 3,91 2,24
1” 33,40 1,65 1,32 2,77 2,13 3,38 2,55 4,55 3,30
1.1/4” 42,16 1,65 1,68 2,77 2,74 3,56 3,45 4,85 4,55
1.1/2” 48,26 1,65 1,93 2,77 3,17 3,68 4,12 5,08 5,51
2” 60,33 1,65 2,43 2,77 4,01 3,91 5,54 5,54 7,63
2.1/2” 73,03 2,11 3,76 3,05 5,36 5,16 8,80 7,01 11,63
3” 88,90 2,11 4,60 3,05 6,58 5,49 11,51 7,62 15,57
3.1/2” 101,60 2,11 5,28 3,05 7,55 5,74 13,83 8,08 18,99
4” 114,30 2,11 5,95 3,05 8,53 6,02 16,38 8,56 22,75
5” 141,30 2,77 9,64 3,40 11,78 6,55 22,18 9,53 31,56
6” 168,28 2,77 11,52 3,40 14,09 7,11 28,80 10,97 43,37
8” 219,08 2,77 15,06 3,76 20,35 8,18 43,36 12,70 65,874
10” 273,05 3,40 23,04 4,19 28,31 9,27 61,46 12,70 83,10
12” 323,85 3,96 31,84 4,57 36,67 9,23 75,29 12,70 99,32
14” 355,60 3,96 35,00 4,78 42,15 - - - -
16” 406,40 4,20 42,46 4,78 48,25 - - - -
18” 457,20 4,20 47,82 4,75 54,01 - - - -
20” 508,00 4,78 60,45 5,54 69,96 - - - -
22” 558,80 4,78 66,56 5,54 77,03 - - - -
24” 609,60 5,54 84,11 6,35 96,28 - - - -

Produtos relacionados

Tubo redondo aço inox 316 Schedule A-312

RUA SILVIA SANTOS, SANTA BÁRBARA, 295, CARIACICA - ES

Distribuidora de Aços Inoxidáveis KINGNOX