Tubo redondo 200 OD A-554

O Tubo em Aço Inox Liga 200 ASTM A-554 oferece excelente custo-benefício, boa resistência mecânica e ótima conformabilidade, sendo uma solução versátil para aplicações industriais, estruturais e decorativas. Fabricado em inox Liga 200 conforme os requisitos da norma ASTM A-554, proporciona bom acabamento superficial, controle dimensional preciso e desempenho confiável em aplicações que exigem resistência, durabilidade e excelente aproveitamento econômico.

Liga: 200
Ícone NormaÍcone em traço preto representando norma técnica, com documento, selo de conformidade e elementos conectados.
Norma: A-554
Ícone Recomendações de UtilizaçãoÍcone em traço preto representando recomendações de utilização, com manual, lâmpada de dica, check e elementos conectados.
Utilização: Projetos estruturais, corrimãos, guarda corpo, mobiliário
Comprimento: 6000 mm

Descrição

O Tubo em Aço Inox Liga 200 ASTM A-554 oferece excelente custo-benefício, boa resistência mecânica e ótima conformabilidade, sendo uma solução versátil para aplicações industriais, estruturais e decorativas. Fabricado em inox Liga 200 conforme os requisitos da norma ASTM A-554, proporciona bom acabamento superficial, controle dimensional preciso e desempenho confiável em aplicações que exigem resistência, durabilidade e excelente aproveitamento econômico.

Informação adicional

Dimensões

Peças com 6000mm

Diâmetro Externo Espessura de Parede (mm) e Peso Teórico (Kg/m)
Polegadas (" ) mm 1,00 1,20 1,50 2,00 3,00
1/4” 6,35 0,134 0,155 0,183 0,219 0,253
3/8” 9,53 0,214 0,251 0,303 0,378 0,492
1/2" 12,70 0,294 0,347 0,422 0,538 0,731
5/8” 15,87 0,374 0,442 0,542 0,697 0,970
3/4” 19,05 0,454 0,538 0,662 0,857 1,210
7/8” 22,22 0,533 0,634 0,781 1,016 1,449
1” 25,40 0,613 0,730 0,901 1,176 1,689
1.1/8” 28,57 0,693 0,826 1,021 1,337 1,930
1.1/4” 31,75 0,773 0,921 1,140 1,495 2,168
1.1/2” 38,10 0,932 1,113 1,380 1,815 2,646
1.3/4” 44,45 1,092 1,304 1,619 2,134 3,125
2” 50,80 1,252 1,496 1,859 2,453 3,604
2.1/2” 63,50 1,571 1,879 2,337 3,091 4,562
3” 76,20 1,890 2,262 2,816 3,730 5,519
4” 101,60 2,528 3,028 3,774 5,006 7,434
5” 127,00 3,167 3,794 4,731 6,283 9,349
6” 152,40 3,805 4,560 5,689 7,560 11,265
8” 203,20 5,082 6,092 7,604 10,113 15,095
10” 254,00 6,359 7,624 9,519 12,667 18,925
12” 304,80 7,635 9,156 11,434 15,220 22,755

Produtos relacionados

Tubo redondo aço inox 316 OD A-554

Tubo redondo aço inox 304 OD A-269

Tubo redondo aço inox 316 OD A-270 PIPE

Tubo redondo aço inox 304 OD A-270 PIPE

RUA SILVIA SANTOS, SANTA BÁRBARA, 295, CARIACICA - ES

Distribuidora de Aços Inoxidáveis KINGNOX