Chapa aço inox 304L 2B Fosca

A Chapa de Aço Inox 304 acabamento 2B-LF com proteção em PVC reúne excelente resistência à corrosão, alta durabilidade e ótimo padrão de acabamento, sendo amplamente utilizada em aplicações industriais, estruturais e de fabricação em geral. O filme de PVC auxilia na preservação da superfície contra riscos e danos durante o manuseio, armazenamento e transporte, enquanto o acabamento 2B-LF proporciona aspecto uniforme e qualidade superior, garantindo mais segurança, desempenho e longa vida útil ao projeto.

Liga: 304L
Ícone Recomendações de UtilizaçãoÍcone em traço preto representando recomendações de utilização, com manual, lâmpada de dica, check e elementos conectados.
Utilização: Uso geral

Descrição

A Chapa de Aço Inox 304 acabamento 2B-LF com proteção em PVC reúne excelente resistência à corrosão, alta durabilidade e ótimo padrão de acabamento, sendo amplamente utilizada em aplicações industriais, estruturais e de fabricação em geral. O filme de PVC auxilia na preservação da superfície contra riscos e danos durante o manuseio, armazenamento e transporte, enquanto o acabamento 2B-LF proporciona aspecto uniforme e qualidade superior, garantindo mais segurança, desempenho e longa vida útil ao projeto.

Espessuras Peso Teórico (Kg)
Polegadas (" ) mm USG Kgs p/ m² 2x1,00m 2x1,20m 3x1,00m 3x1,20m 3x1,50m 6x1,50m
- 0,30 30 2,47 4,94 5,928 7,41 8,892 11,115 22,23
1/64" 0,40 28 3,3 6,6 7,92 9,9 11,88 14,85 29,7
- 0,50 26 4,12 8,24 9,888 12,36 14,832 18,54 37,08
- 0,60 24 4,94 9,88 11,856 14,82 17,784 22,23 44,46
1/32" 0,80 22 6,59 13,18 15,816 19,77 23,724 29,655 59,31
- 1,00 20 8,24 16,48 19,776 24,72 29,664 37,08 74,16
- 1,20 18 9,89 19,78 23,736 29,67 35,604 44,505 89,01
1/16" 1,50 16 12,36 24,72 29,664 37,08 44,496 55,62 111,24
5/64" 2,00 14 16,48 32,96 39,552 49,44 59,328 74,16 148,32
- 2,50 13 20,6 41,2 49,44 61,8 74,16 92,7 185,4
7/64" 2,75 12 22,66 45,32 54,384 67,98 81,576 101,97 203,94
1/8" 3,00 11 24,72 49,44 59,328 74,16 88,992 111,24 222,48
9/64" 3,50 10 28,84 57,68 69,216 86,52 103,824 129,78 259,56
5/32" 4,00 9 32,96 65,92 79,104 98,88 118,656 148,32 296,64
11/64" 4,50 8 37,08 74,16 88,992 111,24 133,488 166,86 333,72
3/16" 4,76 7 39,22 78,44 94,128 117,66 141,192 176,49 352,98
- 5,00 6 41,2 82,4 98,88 123,6 148,32 185,4 370,8
7/32" 5,50 5 45,32 90,64 108,768 135,96 163,152 203,94 407,88
- 6,00 4 49,44 98,88 118,656 148,32 177,984 222,48 444,96
1/4" 6,35 3 52,32 104,64 125,568 156,96 188,352 235,44 470,88
5/16" 7,93 - 65,34 130,68 156,816 196,02 235,224 294,03 588,06
3/8" 10,00 - 82,4 164,8 197,76 247,2 296,64 370,8 741,6
1/2" 12,70 - 104,65 209,3 251,16 313,95 376,74 470,925 941,85
5/8" 16,00 - 131,84 263,68 316,416 395,52 474,624 593,28 1186,56
3/4" 19,00 - 156,56 313,12 375,744 469,68 563,616 704,52 1409,04
7/8" 22,00 - 181,28 362,56 435,072 543,84 652,608 815,76 1631,52
1" 25,40 - 209,3 418,6 502,32 627,9 753,48 941,85 1883,7
1.1/4" 32,00 - 263,68 527,36 632,832 791,04 949,248 1186,56 2373,12
1.1/2" 38,10 - 313,94 627,88 753,456 941,82 1130,184 1412,73 2825,46
1.3/4" 45,00 - 370,8 741,6 889,92 1112,4 1334,88 1668,6 3337,2
2" 50,80 - 418,59 837,18 1004,616 1255,77 1506,924 1883,655 3767,31

Produtos relacionados

Chapa aço inox 200 BA Polida

Chapa aço inox 430 ESC Escovada

Chapa aço inox 430 BA Polida

Chapa aço inox 304L ESC Escovada

RUA SILVIA SANTOS, SANTA BÁRBARA, 295, CARIACICA - ES

Distribuidora de Aços Inoxidáveis KINGNOX