Barra redonda maciça aço inox 316

A Barra Redonda Maciça em Aço Inox 316 destaca-se pela elevada resistência à corrosão, excelente resistência mecânica e alta durabilidade, sendo indicada para aplicações em ambientes agressivos e processos que exigem máximo desempenho. Produzida em aço inoxidável 316, possui ótima resistência à ação de agentes químicos, umidade, maresia e produtos corrosivos, tornando-se ideal para os segmentos químico, naval, farmacêutico, alimentício e industrial. Além da excelente soldabilidade e boa usinabilidade, apresenta acabamento uniforme e longa vida útil, sendo amplamente utilizada na fabricação de eixos, componentes mecânicos, peças usinadas, suportes e estruturas de alta exigência técnica.

Liga: 316L
Ícone Recomendações de UtilizaçãoÍcone em traço preto representando recomendações de utilização, com manual, lâmpada de dica, check e elementos conectados.
Utilização: Usinagem, Fabricação de eixos, etc
Comprimento: 6000 mm

Descrição

A Barra Redonda Maciça em Aço Inox 316 destaca-se pela elevada resistência à corrosão, excelente resistência mecânica e alta durabilidade, sendo indicada para aplicações em ambientes agressivos e processos que exigem máximo desempenho. Produzida em aço inoxidável 316, possui ótima resistência à ação de agentes químicos, umidade, maresia e produtos corrosivos, tornando-se ideal para os segmentos químico, naval, farmacêutico, alimentício e industrial. Além da excelente soldabilidade e boa usinabilidade, apresenta acabamento uniforme e longa vida útil, sendo amplamente utilizada na fabricação de eixos, componentes mecânicos, peças usinadas, suportes e estruturas de alta exigência técnica.

Informação adicional

Dimensões

Peças com 6000mm

Diâmetro e Peso Teórico (Kg/m)
Polegadas (" ) mm Kg/m Polegadas (" ) mm Kg/m Polegadas (" ) mm Kg/m
1/8" 3,17 0,062 2" 50,80 15,900 5.3/4" 146,06 131,400
5/32" 3,97 0,097 2.1/16" 52,39 16,910 6" 152,40 143,400
3/16" 4,76 0,149 2.1/8" 53,97 17,950 6.1/4" 158,76 155,200
7/32" 5,55 0,189 2.3/16" 55,56 19,020 6.1/2" 164,11 167,900
1/4" 6,35 0,250 2.1/4" 57,15 20,120 6.3/4" 171,46 181,100
9/32" 7,14 0,314 2.5/16" 58,73 21,250 7" 177,81 197,700
5/16" 7,93 0,390 2.3/8" 60,33 22,420 7.1/4" 184,16 209,700
3/8" 9,53 0,560 2.7/16" 61,91 23,610 7.1/2" 190,51 223,800
7/16" 11,11 0,760 2.1/2" 63,50 24,840 7.3/4" 196,85 238,900
1/2" 12,70 0,990 2.5/16" 66,68 27,380 8" 203,20 254,600
9/16" 14,28 1,260 2.7/8" 73,03 32,050 8.1/4" 209,55 270,700
5/8" 15,87 1,550 3" 76,20 35,770 8.1/2" 215,90 287,400
11/16" 17,46 1,880 3.1/8" 79,30 38,810 8.3/4" 222,25 304,600
3/4" 19,05 2,240 3.1/4" 82,55 41,888 9" 228,60 322,100
13/16" 20,63 2,620 3.3/8" 85,73 45,270 9.1/4" 234,95 340,300
7/8" 22,22 3,040 3.1/2" 85,90 48,680 9.1/2" 241,30 359,000
15/16" 23,81 3,490 3.5/8" 92,08 52,220 9.3/4" 247,65 378,100
1" 25,40 3,970 3.3/4" 95,25 55,880 10" 254,00 397,800
1.1/16" 26,97 4,490 3.7/8" 98,43 60,670 10.1/2" 266,7 438,500
1.1/8" 28,57 5,030 4" 101,6 63,580 11" 279,4 481,200
1.3/16" 30,16 5,600 4.1/8" 104,78 67,620 11.1/2" 292,7 526,000
1.1/4" 31,75 6,210 4.1/4" 107,95 71,780 12" 304,8 572,700
1.5/16" 33,34 6,850 4.3/8" 111,13 76,060 13" 330,2 672,600
1.3/8" 34,92 7,510 4.1/2" 114,3 80,470 14" 355,6 779,700
1.7/16" 36,51 8,210 4.5/8" 117,48 85,010 15" 381 894,900
1.1/2" 38,1 8,940 4.3/4" 120,65 89,660 16" 406,4 1017,300
1.9/16" 39,69 9,700 4.7/8" 123,83 94,440 17" 431,8 1148,500
1.5/8" 41,27 10,490 5" 127 99,800 18" 457,32 1287,600
1.3/4" 44,45 12,170 5.1/4" 133,36 109,500 20" 508 1589,500
1.7/8" 47,62 13,970 5.1/2" 139,71 120,200 - - -

Produtos relacionados

Cantoneira aço inox 316

Cantoneira aço inox 304

Barra chata aço inox 316

Barra chata aço inox 304

RUA SILVIA SANTOS, SANTA BÁRBARA, 295, CARIACICA - ES

Distribuidora de Aços Inoxidáveis KINGNOX